In the last 300 days, we summarize the profit rate of AI Open AI automated trading based on daily candlesticks and market trends.
It is assumed that an investment of 1 million won is made for each stock, and a decision on [buy/sell/hold] is made once a day.
(The basis for the buy/sell/hold decision can be found in the link below)
- [매수/매도/홀딩] 은 투자성향을 [daily/weekly/monthly] 3가지로 나누어 결정합니다.
- ‘daily’ 는 1일 1회 투자를 결정하는 매매를 가정하는 것으로, [일간의견]으로 표시합니다.
- ‘weekly’, ‘monthly’ 도 같은 개념으로 [주간의견],[월간의견]으로 표시합니다.
- 일간/주간/월간 의견 중 어느 의견이 가장 높은 수익률을 달성하는 지 비교할 수 있습니다.
날짜 | 종목명 | 매수액 | 누적매수액 | 매수 평단가 | 매도단가 | 매도액 | 매매수익 | 수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/03 | KAIA | 250,000 | 500,000 | 153.8380 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/03 | KAIA | 250,000 | 1,000,000 | 157.5690 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/03 | ADA | 0 | 1,000,000 | 955.0000 | 985.0000 | 1,031,410 | 31,413 | 3.1 |
2025/06/03 | ADA | 0 | 500,000 | 950.9830 | 985.0000 | 517,885 | 17,885 | 3.6 |
2025/06/03 | DOGE | 1,000,000 | 1,000,000 | 266.0000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/03 | DOGE | 250,000 | 250,000 | 266.0000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/03 | ETH | 250,000 | 500,000 | 3,609,840 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/03 | ETH | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,689,000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/03 | ETH | 250,000 | 250,000 | 3,689,000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/03 | XPR | 250,000 | 750,000 | 5.1640 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/03 | SHIB | 250,000 | 750,000 | 0.0193 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/03 | SHIB | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.0181 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/03 | SHIB | 250,000 | 250,000 | 0.0181 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/02 | HD한국조선해양 | 250,000 | 1,000,000 | 300,468 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/02 | 두산에너빌리티 | 0 | 1,000,000 | 31,300 | 40,350 | 1,289,140 | 289,138 | 28.9 |
2025/06/02 | 두산에너빌리티 | 0 | 1,000,000 | 35,224 | 40,350 | 1,145,540 | 145,541 | 14.6 |
2025/06/02 | 삼성전자 | 0 | 1,000,000 | 55,900 | 56,200 | 1,005,370 | 5,367 | 0.5 |
2025/06/02 | 삼성전자 | 0 | 250,000 | 55,900 | 56,200 | 251,342 | 1,342 | 0.5 |
2025/06/02 | SOL | 1,000,000 | 1,000,000 | 223,300 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/02 | SOL | 250,000 | 250,000 | 223,300 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/02 | ADA | 250,000 | 500,000 | 950.9830 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/02 | XPR | 250,000 | 500,000 | 5.2924 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/02 | XPR | 250,000 | 500,000 | 5.1610 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/02 | BTC | 1,000,000 | 1,000,000 | 148,156,000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/02 | BTC | 250,000 | 250,000 | 148,156,000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/02 | BTC | 250,000 | 1,000,000 | 148,970,000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/01 | KAIA | 1,000,000 | 1,000,000 | 149.0000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/01 | KAIA | 250,000 | 250,000 | 149.0000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/01 | KAIA | 250,000 | 750,000 | 157.0980 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/01 | ADA | 1,000,000 | 1,000,000 | 965.0000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/01 | ADA | 250,000 | 250,000 | 965.0000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/01 | DOGE | 250,000 | 750,000 | 288.0710 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/01 | DOGE | 0 | 1,000,000 | 286.0000 | 274.0000 | 958,041 | -41,959 | -4.2 |
2025/06/01 | DOGE | 0 | 250,000 | 286.0000 | 274.0000 | 239,511 | -10,489 | -4.2 |
2025/06/01 | ETH | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,534,000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/01 | ETH | 250,000 | 250,000 | 3,534,000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/01 | BTC | 250,000 | 750,000 | 149,243,000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/06/01 | BTC | 0 | 1,000,000 | 152,935,000 | 148,222,000 | 969,184 | -30,816 | -3.1 |
2025/06/01 | BTC | 0 | 500,000 | 149,758,000 | 148,222,000 | 494,870 | -5,130 | -1.0 |
2025/05/31 | KAIA | 250,000 | 750,000 | 159.5940 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/05/31 | SOL | 0 | 1,000,000 | 238,000 | 217,400 | 913,445 | -86,555 | -8.7 |
2025/05/31 | SOL | 0 | 250,000 | 238,000 | 217,400 | 228,361 | -21,639 | -8.7 |
2025/05/31 | ADA | 250,000 | 1,000,000 | 1,028 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/05/31 | ADA | 1,000,000 | 1,000,000 | 955.0000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/05/31 | ADA | 250,000 | 250,000 | 955.0000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/05/31 | DOGE | 250,000 | 500,000 | 295.6620 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/05/31 | DOGE | 1,000,000 | 1,000,000 | 286.0000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/05/31 | DOGE | 250,000 | 250,000 | 286.0000 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/05/31 | XPR | 1,000,000 | 1,000,000 | 5.1730 | - | 0 | 0 | 0.0 |
2025/05/31 | XPR | 250,000 | 250,000 | 5.1730 | - | 0 | 0 | 0.0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Next