KRW-JPY 매매일지

  • 환율 구간별로 매매하였을 때 성과를 정리하였습니다.
  • 매 30분 단위로 환율을 확인하여 가격변동이 있을 때 매매를 결정합니다.
거래내역매수 (KRW)매도 (KRW)수익 (KRW)
[JPY 매수, 0713 19:05] 56,928 JPY ( = 524,307 KRW) ,환율 : 9.21, 블록 1-5)524,30700
[JPY 매수, 0709 09:15] 59,225 JPY ( = 546,647 KRW) ,환율 : 9.23, 블록 2-5)546,64700
[JPY 매수, 0708 15:25] 60,704 JPY ( = 562,119 KRW) ,환율 : 9.26, 블록 3-5)562,11900
[JPY 매수, 0708 12:05] 36,513 JPY ( = 339,206 KRW) ,환율 : 9.29, 블록 0-6)339,20600
[JPY 매수, 0708 10:55] 37,454 JPY ( = 348,697 KRW) ,환율 : 9.31, 블록 1-6)348,69700
[JPY 매수, 0707 20:05] 38,852 JPY ( = 363,266 KRW) ,환율 : 9.35, 블록 2-6)363,26600
[JPY 매수, 0707 19:35] 38,160 JPY ( = 357,559 KRW) ,환율 : 9.37, 블록 3-6)357,55900
[JPY 매수, 0707 18:45] 37,804 JPY ( = 354,980 KRW) ,환율 : 9.39, 블록 0-7)354,98000
[JPY 매수, 0707 12:05] 36,346 JPY ( = 341,652 KRW) ,환율 : 9.40, 블록 1-7)341,65200
[JPY 매수, 0706 10:15] 34,602 JPY ( = 326,989 KRW) ,환율 : 9.45, 블록 3-7)326,98900
[JPY 매수, 0706 10:15] 35,647 JPY ( = 336,864 KRW) ,환율 : 9.45, 블록 2-7)336,86400
[JPY 매수, 0704 08:05] 33,244 JPY ( = 315,153 KRW) ,환율 : 9.48, 블록 0-8)315,15300
[JPY 매도, 0702 15:35] 32,828 JPY ( = 315,158 KRW) ,환율 : 9.60, 블록 0-8, 수익률 : 1.16%)0315,1583,614
[JPY 매도, 0624 18:25] 34,169 JPY ( = 326,996 KRW) ,환율 : 9.57, 블록 3-7, 수익률 : 1.16%)0326,9963,750
[JPY 매수, 0619 16:05] 34,169 JPY ( = 323,239 KRW) ,환율 : 9.46, 블록 3-7)323,23900
[JPY 매도, 0618 18:05] 33,777 JPY ( = 323,246 KRW) ,환율 : 9.57, 블록 3-7, 수익률 : 1.16%)0323,2463,707
[JPY 매도, 0618 17:45] 35,274 JPY ( = 336,868 KRW) ,환율 : 9.55, 블록 2-7, 수익률 : 1.27%)0336,8684,225
[JPY 매도, 0618 16:05] 35,888 JPY ( = 341,658 KRW) ,환율 : 9.52, 블록 1-7, 수익률 : 1.17%)0341,6583,951
[JPY 매수, 0615 09:25] 35,888 JPY ( = 337,706 KRW) ,환율 : 9.41, 블록 1-7)337,70600
[JPY 매수, 0615 09:05] 35,274 JPY ( = 332,634 KRW) ,환율 : 9.43, 블록 2-7)332,63400
[JPY 매도, 0611 15:55] 34,830 JPY ( = 332,643 KRW) ,환율 : 9.55, 블록 2-7, 수익률 : 1.17%)0332,6433,847
[JPY 매수, 0609 14:35] 34,830 JPY ( = 328,795 KRW) ,환율 : 9.44, 블록 2-7)328,79500
[JPY 매수, 0609 11:05] 33,777 JPY ( = 319,530 KRW) ,환율 : 9.46, 블록 3-7)319,53000
[JPY 매수, 0609 10:25] 32,828 JPY ( = 311,538 KRW) ,환율 : 9.49, 블록 0-8)311,53800
[JPY 매수, 0609 09:45] 32,933 JPY ( = 312,864 KRW) ,환율 : 9.50, 블록 1-8)312,86400
[JPY 매수, 0609 08:05] 31,808 JPY ( = 303,448 KRW) ,환율 : 9.54, 블록 2-8)303,44800
[JPY 매수, 0608 16:05] 31,774 JPY ( = 303,442 KRW) ,환율 : 9.55, 블록 3-8)303,44200
[JPY 매수, 0608 14:25] 21,115 JPY ( = 202,493 KRW) ,환율 : 9.59, 블록 1-9)202,49300
[JPY 매수, 0608 14:25] 21,159 JPY ( = 202,915 KRW) ,환율 : 9.59, 블록 0-9)202,91500
[JPY 매수, 0606 08:05] 20,811 JPY ( = 202,491 KRW) ,환율 : 9.73, 블록 1-10)202,49100
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.