
Operar un blog de viajes y alcanzar la mayor cantidad de lectores mientras se maximiza el ingreso requiere una estrategia de idiomas que es realmente importante. Voy a organizar “Recomendaciones de idiomas para blogs de viajes” considerando el número de viajeros y los ingresos publicitarios de Google, entre otros factores.
Por supuesto, escribiré en mi idioma nativo, pero al operar un blog multilingüe, se puede esperar llegar a más lectores al ofrecer varios idiomas adicionales.
Comparación simple por idioma
Basado en la población que usa el idioma
Primero, si seleccionamos 6 idiomas basándonos en la población que los utiliza, quedaría como se muestra a continuación. Esto incluye aquellos que utilizan más de un idioma como lengua oficial. Por ejemplo, en el caso de quienes hablan su idioma nativo y también inglés, se incluyen en la cifra de población de habla inglesa.
Si consideramos que la población mundial es de aproximadamente 8 mil millones de personas, la suma de la tabla a continuación cubre alrededor de 4-5 mil millones, lo que representa más del 60%.
Idioma | Población que lo utiliza (estimación) |
---|---|
Inglés (en) | Aproximadamente 2 mil millones (incluido como lengua oficial) |
Chino | 1.2-1.3 mil millones |
Español (es) | Aproximadamente 500 millones |
Japonés | Aproximadamente 130 millones |
Coreano | Aproximadamente 80 millones |
Vietnamita | Aproximadamente 90 millones |
Perspectiva de ingresos de Adsense
Sin embargo, si miramos los idiomas anteriores desde la perspectiva del grado de activación de Adsense o de los ingresos, se presenta como se muestra a continuación. Aunque no se basa en datos oficiales, puede no ser muy confiable, pero puede ayudar a una comprensión general.
Idioma | CPC promedio (en USD) | Evaluación de rentabilidad | Principales países/mercados | Características |
---|---|---|---|---|
Inglés (en) | $0.20 ~ $1.50 o más | ⭐⭐⭐⭐☆ (alto) | Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, India, Filipinas, etc. | El mayor mercado publicitario global, alta competencia publicitaria |
Español (es) | $0.10 ~ $0.40 | ⭐⭐⭐☆ (medio) | España, México, Argentina, Colombia, etc. | Muchos usuarios, pero el costo de los anuncios es medio |
Chino simplificado (zh-hans) | $0.05 ~ $0.25 | ⭐⭐☆ (medio-bajo) | China, Singapur, Malasia, etc. | Bajo CPC, existen restricciones publicitarias (bajos ingresos por anuncios de Google) |
Japonés (ja) | $0.10 ~ $0.70 | ⭐⭐⭐☆ (medio-alto) | Japón | Muchos anunciantes, pero baja tasa de clics, fuerte en nichos de mercado |
Coreano (ko) | $0.05 ~ $0.50 | ⭐⭐☆ (medio-bajo) | Corea | CPC relativamente bajo, pero puede haber altos ingresos en IT/finanzas/real estate |
Vietnamita (vi) | $0.01 ~ $0.10 | ⭐☆ (bajo) | Vietnam | Bajo CPC y CPM, país con baja rentabilidad |
Desde la perspectiva de “ingresos de Adsense”, los 6 idiomas se pueden resumir de la siguiente manera:
- Inglés: alto costo + mercado global → centro de la estrategia de ingresos
- Español / Japonés: gran base de usuarios y anunciantes → eje secundario estable
- Coreano / Chino: hay mercado, pero el costo de los anuncios es bajo → estrategia basada en tráfico
- Vietnamita: baja rentabilidad, pero puede contribuir a los ingresos totales si se asegura volumen de tráfico
El número de población no siempre puede ser la mejor elección. Por ejemplo, aunque la población de China es grande, la publicidad de Google puede estar bloqueada, lo que puede dificultar la exposición.
Perspectiva de rentabilidad de Adsense para blogs de viajes
Entonces, al organizar desde la perspectiva del tema “viajes” y los “ingresos publicitarios de Adsense”, se resume de la siguiente manera.
Ranking | Idioma | Resumen de rentabilidad | Razón |
---|---|---|---|
🥇 1er lugar | Inglés (en) | 💰💰💰💰💰 | Altos costos de publicidad en viajes en América del Norte, Reino Unido y Australia / Contenido dirigido a una audiencia global |
🥈 2do lugar | Japonés (ja) | 💰💰💰💰 | Abundantes anunciantes en la industria de viajes en Japón / Alta búsqueda de viajes nacionales / Excelente CPM |
🥉 3er lugar | Alemán (de) | 💰💰💰 | Fuerte tendencia de viajes prolongados en Europa / Alto CPC / Alto nivel de gasto en viajes de los alemanes |
4to lugar | Español (es) | 💰💰💰 | Dirigido a los mercados de América Latina y España / Alto interés en viajes a Europa y Estados Unidos |
5to lugar | Francés (fr) | 💰💰 | Ventajoso para contenido de viajes dirigido a Europa / Tráfico de países francófonos en África tiene bajo CPM |
6to lugar | Coreano (ko) | 💰💰 | Bajo costo de publicidad, pero muchos anuncios en la industria de viajes nacional / Posibilidad de altos ingresos en palabras clave específicas |
El chino fue excluido debido a que la publicidad de Google está restringida dentro de China y se utiliza SEO de Baidu en lugar de SEO de Google, lo que dificulta la exposición. El vietnamita fue excluido debido a la baja tarifa de anuncios, a pesar de la demanda de viajes. En su lugar, se incluyeron el alemán y el francés.
Si organizamos aproximadamente el número de hablantes de estos idiomas, la tabla a continuación muestra los resultados. Si consideramos que la población mundial es de 8 mil millones, la suma de la tabla anterior sería de aproximadamente 3-3.2 mil millones, lo que representa aproximadamente el 40%.
Comparado con los 6 idiomas seleccionados solo por número de población, se ha reducido en 20 puntos porcentuales, pero considerando la demanda de viajes y Adsense, ¿no parece razonable?
Idioma | Población que habla como lengua nativa | Incluyendo el segundo idioma | Total de usuarios | Principales países de uso |
---|---|---|---|---|
Inglés (en) | Aproximadamente 370 millones | + aproximadamente 1.5 mil millones | 1.8 mil millones+ | Estados Unidos, Reino Unido, India, Filipinas, etc. |
Español (es) | Aproximadamente 490 millones | + aproximadamente 90 millones | 580 millones+ | España, México, toda América del Sur |
Francés (fr) | Aproximadamente 80 millones | + aproximadamente 190 millones | 270 millones+ | Francia, Bélgica, países africanos |
Alemán (de) | Aproximadamente 100 millones | + aproximadamente 30 millones | 130 millones | Alemania, Austria, Suiza |
Japonés (ja) | Aproximadamente 125 millones | Casi ninguno | 125 millones | Japón |
Coreano (ko) | Aproximadamente 80 millones | Casi ninguno | 80 millones | Corea, coreanos en el extranjero |
Ranking de idiomas basado en el número de turistas que visitan Europa
Basado en el número de visitantes extranjeros que viajan a Europa (especialmente a destinos turísticos en Europa occidental y meridional),
aquí está la tabla que resume los principales idiomas. (Fuente: UNWTO, Eurostat, datos de oficinas de turismo nacionales 2023)
Ranking | Idioma | Principales países | Número de visitantes a Europa (anual, estimado) | Valor estratégico |
---|---|---|---|---|
🥇 1er lugar | Inglés (en) | Estados Unidos, Reino Unido, India, Australia | 90 millones+ | Tradicionalmente entre los principales viajeros a Europa / Alto nivel de ingresos |
🥈 2do lugar | Alemán (de) | Alemania, Austria, Suiza | 60 millones+ | Mayor gasto en viajes en Europa |
🥉 3er lugar | Francés (fr) | Francia, Bélgica, Canadá | 35 millones+ | Incluye turistas de Europa y África |
4to lugar | Chino (zh) | China, Hong Kong, Taiwán | 28 millones+ | Preferencia por destinos turísticos de alta calidad en Europa, fuerte demanda de compras |
5to lugar | Japonés (ja) | Japón | 13 millones+ | Dirigido a destinos turísticos populares en Europa → Mayor edad |
6to lugar | Coreano (ko) | Corea | 8 millones+ | Preferencia por viajes en paquete / luna de miel en Europa |
7mo lugar | Español (es) | México, Colombia, España | 8 millones+ (fuera de Europa) | Flujo centrado en América del Sur + hispanos en Estados Unidos |
8vo lugar | Ruso (ru) | Rusia, Kazajistán | 5 millones+ (tendencia a la baja) | En disminución debido a problemas geopolíticos |
9no lugar | Árabe (ar) | Arabia Saudita, EAU, Egipto, etc. | 3 millones+ | Preferencia por destinos de lujo, centrado en países específicos |
Ranking de idiomas basado en el número de turistas que visitan Corea
Idioma | Población cubierta estimada (considerando duplicados) | Valor de preparación de contenido | Descripción |
---|---|---|---|
Japonés (ja) | 2.3 millones+ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | País número 1 en visitas, alta demanda de contenido de viaje |
Chino simplificado/tradicional (zh-hans / zh-hant) | 2.5 millones+ | ⭐⭐⭐⭐ | China, Taiwán, Hong Kong → alta demanda |
Inglés (en) | 2 millones+ | ⭐⭐⭐⭐ | Incluye turistas de Estados Unidos, algunos del sudeste asiático y Europa |
Vietnamita (vi) | 400 mil+ | ⭐⭐⭐ | Demanda constante de visitas, preferencia por K-pop y turismo médico |
Tailandés (th) | 370 mil+ | ⭐⭐ | Poca cantidad de contenido, posibilidad de nicho |
Filipino / Malayo | 500-600 mil | ⭐⭐ | Posibilidad de respuesta en inglés, trabajo en idioma separado puede ser pospuesto |
[CPC (Costo Por Clic)] : Es el costo que se incurre por cada clic en un anuncio, es un factor clave que determina los ingresos publicitarios.
[CTR (Tasa de Clic)] : Es la proporción de clics en relación al número de veces que se muestra el anuncio, indica la probabilidad de clics.
[SEO (Optimización para Motores de Búsqueda)] : Es el proceso de optimización para obtener una clasificación más alta en los motores de búsqueda, aumentando así el tráfico orgánico.