
Das Betreiben eines Reiseblogs erfordert eine durchdachte Sprachstrategie, um möglichst viele Leser zu erreichen und die Einnahmen zu maximieren. Ich möchte die „Reiseblog-Empfehlungen für 6 Sprachen“ zusammenstellen, indem ich die Anzahl der Reisenden und die Google-Werbeeinnahmen berücksichtige.
Natürlich werde ich in meiner Landessprache schreiben, aber wenn ich einen mehrsprachigen Blog betreibe, kann ich durch die Bereitstellung mehrerer zusätzlicher Sprachen mit einer größeren Leserschaft rechnen.
Einfacher Vergleich nach Sprache
Basierend auf der Bevölkerungszahl
Zunächst wähle ich 6 Sprachen basierend auf der Anzahl der Sprecher aus. Dies schließt auch Fälle ein, in denen mehr als eine Sprache als Amtssprache verwendet wird. Zum Beispiel, wenn jemand seine Landessprache und Englisch spricht, wird diese Zahl in die englische Sprecherzahl einbezogen.
Wenn wir die Weltbevölkerung auf etwa 8 Milliarden schätzen, deckt die folgende Tabelle etwa 4-5 Milliarden Menschen ab, was mehr als 60% entspricht.
Sprache | Verfügbare Sprecherzahl (geschätzt) |
---|---|
Englisch (en) | ca. 2 Milliarden (einschließlich Amtssprachen) |
Chinesisch | 1,2-1,3 Milliarden |
Spanisch | ca. 500 Millionen |
Japanisch | ca. 130 Millionen |
Koreanisch | ca. 80 Millionen |
Vietnamesisch | ca. 90 Millionen |
Adsense-Einnahmen-Perspektive
Wenn wir die oben genannten Sprachen aus der Perspektive der Adsense-Aktivierung oder der Einnahmen betrachten, sieht es wie folgt aus. Dies basiert nicht auf offiziellen Daten, daher ist die Zuverlässigkeit gering, aber es kann hilfreich sein, um ein allgemeines Verständnis zu bekommen.
Sprache | Durchschnittlicher CPC (in USD) | Rentabilitätsbewertung | Hauptländer/Märkte | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Englisch (en) | $0,20 ~ $1,50 oder mehr | ⭐⭐⭐⭐☆ (hoch) | USA, Großbritannien, Kanada, Indien, Philippinen usw. | Größter globaler Werbemarkt, hohe Wettbewerbsintensität |
Spanisch (es) | $0,10 ~ $0,40 | ⭐⭐⭐☆ (mittel) | Spanien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien usw. | Viele Nutzer, aber mittlere Werbekosten |
Chinesisch (vereinfacht) (zh-hans) | $0,05 ~ $0,25 | ⭐⭐☆ (unterdurchschnittlich) | China, Singapur, Malaysia usw. | Niedriger CPC, Werbebeschränkungen (geringe Google-Werbeeinnahmen) |
Japanisch (ja) | $0,10 ~ $0,70 | ⭐⭐⭐☆ (überdurchschnittlich) | Japan | Viele Werbetreibende, aber niedrige Klickraten, stark in Nischenmärkten |
Koreanisch (ko) | $0,05 ~ $0,50 | ⭐⭐☆ (unterdurchschnittlich) | Korea | Niedriger CPC, IT/Finanzen/Eigentum können hohe Einnahmen bringen |
Vietnamesisch (vi) | $0,01 ~ $0,10 | ⭐☆ (niedrig) | Vietnam | Niedriger CPC und CPM, geringe Rentabilität |
Aus der Perspektive der „Adsense-Einnahmen“ können die 6 Sprachen wie folgt zusammengefasst werden:
- Englisch: Hohe Preise + globaler Markt → Mittelpunkt der Einnahmenstrategie
- Spanisch / Japanisch: Große Nutzerbasis und Werbetreibende → stabile Unterstützung
- Koreanisch / Chinesisch: Markt vorhanden, aber niedrige Werbekosten → trafficbasierte Strategie
- Vietnamesisch: Niedrige Rentabilität, kann aber zur Gesamteinnahme beitragen, wenn das Trafficvolumen gesichert ist
Die Bevölkerungszahl ist nicht immer die optimale Wahl. Zum Beispiel kann die hohe Bevölkerungszahl in China bedeuten, dass Google-Werbung blockiert ist und kaum sichtbar ist.
Reiseblog + Adsense Rentabilitäts-Perspektive
Daher kann ich die Perspektive des Themas „Reisen“ und der „Adsense-Werbeeinnahmen“ wie folgt zusammenfassen.
Rang | Sprache | Rentabilitätszusammenfassung | Gründe |
---|---|---|---|
🥇 1. Platz | Englisch (en) | 💰💰💰💰💰 | Hohe Werbekosten für Reisen in Nordamerika, Großbritannien und Australien / Inhalte für ein globales Publikum |
🥈 2. Platz | Japanisch (ja) | 💰💰💰💰 | Reise-Werbetreibende in Japan reichlich vorhanden / Hohe Suchanfragen nach Inlandsreisen / Ausgezeichnete CPM |
🥉 3. Platz | Deutsch (de) | 💰💰💰 | Starke Trends für Langzeitreisen in Europa / Hoher CPC / Hohe Reisekosten der Deutschen |
4. Platz | Spanisch (es) | 💰💰💰 | Zielmarkt Lateinamerika + Spanien / Hohe Reiseinteressen in Europa und den USA |
5. Platz | Französisch (fr) | 💰💰 | Vorteilhaft für Reiseinhalte, die sich an Europa richten / CPM in französischsprachigen afrikanischen Ländern niedrig |
6. Platz | Koreanisch (ko) | 💰💰 | Niedrige Werbekosten, aber viele Werbetreibende in der koreanischen Reisebranche / Hohe Einnahmen mit bestimmten Keywords möglich |
Chinesisch wurde ausgeschlossen, da Google-Werbung in China eingeschränkt ist und stattdessen Baidu-SEO verwendet wird, was die Sichtbarkeit erschwert. Vietnamesisch wurde ausgeschlossen, da es zwar eine Reisennachfrage gibt, aber die Werbekosten niedrig sind. Stattdessen wurden Deutsch und Französisch aufgenommen.
Wenn wir die Anzahl der Sprecher dieser Sprachen grob zusammenfassen, sieht die folgende Tabelle so aus. Bei einer Weltbevölkerung von 8 Milliarden ergibt sich eine Gesamtsumme von etwa 3-3,2 Milliarden, was etwa 40% entspricht.
Im Vergleich zu den zuvor ausgewählten 6 Sprachen nur basierend auf der Bevölkerungszahl ist dies um 20 Prozentpunkte niedriger, aber wenn man die Reisennachfrage und Adsense berücksichtigt, erscheint es als eine rationale Wahl, oder?
Sprache | Bevölkerung der Muttersprachler | Inklusive Zweitsprache | Gesamtzahl der Nutzer | Hauptnutzländer |
---|---|---|---|---|
Englisch (en) | ca. 370 Millionen | + ca. 1,5 Milliarden | 1,8 Milliarden+ | USA, Großbritannien, Indien, Philippinen usw. |
Spanisch (es) | ca. 490 Millionen | + ca. 90 Millionen | 580 Millionen+ | Spanien, Mexiko, ganz Lateinamerika |
Französisch (fr) | ca. 80 Millionen | + ca. 190 Millionen | 270 Millionen+ | Frankreich, Belgien, afrikanische Länder |
Deutsch (de) | ca. 100 Millionen | + ca. 30 Millionen | 130 Millionen | Deutschland, Österreich, Schweiz |
Japanisch (ja) | ca. 125 Millionen | fast keine | 125 Millionen | Japan |
Koreanisch (ko) | ca. 80 Millionen | fast keine | 80 Millionen | Korea, koreanische Diaspora |
Sprachenrangliste basierend auf ausländischen Besuchern in Europa
Basierend auf der Anzahl der ausländischen Besucher, die Europa (insbesondere West- und Südeuropa) besuchen, ist hier eine Übersicht der wichtigsten Sprachregionen. (Quelle: UNWTO, Eurostat, Daten der Tourismusbehörden 2023)
Rang | Sprachregion | Hauptländer | Jährliche Besucherzahl in Europa (geschätzt) | Strategischer Wert |
---|---|---|---|---|
🥇 1. Platz | Englischsprachige Region (en) | USA, Großbritannien, Indien, Australien | 90 Millionen+ | Traditionell die höchste Kategorie des europäischen Reisens / wohlhabende Schicht |
🥈 2. Platz | Deutschsprachige Region (de) | Deutschland, Österreich, Schweiz | 60 Millionen+ | Höchste Reisekosten innerhalb Europas |
🥉 3. Platz | Französischsprachige Region (fr) | Frankreich, Belgien, Kanada | 35 Millionen+ | Schließt Touristen aus Europa und Afrika ein |
4. Platz | Chinesischsprachige Region (zh) | China, Hongkong, Taiwan | 28 Millionen+ | Bevorzugte Reiseziele in Europa, starke Nachfrage nach Shopping |
5. Platz | Japanischsprachige Region (ja) | Japan | 13 Millionen+ | Beliebte Reiseziele in Europa → ältere Altersgruppe |
6. Platz | Koreanischsprachige Region (ko) | Korea | 8 Millionen+ | Bevorzugung von Pauschalreisen/Hochzeitsreisen in Europa |
7. Platz | Spanischsprachige Region (es) | Mexiko, Kolumbien, Spanien | 8 Millionen+ (außerhalb Europas) | Zufluss aus Südamerika + hispanischen Gemeinschaften in den USA |
8. Platz | Russischsprachige Region (ru) | Russland, Kasachstan | 5 Millionen+ (abnehmender Trend) | Sinkt aufgrund geopolitischer Probleme |
9. Platz | Arabischsprachige Region (ar) | Saudi-Arabien, VAE, Ägypten usw. | 3 Millionen+ | Bevorzugung von Luxusreiseziele, Fokus auf bestimmte Länder |
Sprachenrangliste basierend auf Besuchern in Korea
Sprache | Erwartete Abdeckung der Bevölkerung (unter Berücksichtigung von Duplikaten) | Wert der Inhaltsvorbereitung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Japanisch (ja) | über 2,3 Millionen | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Top-Besucherland, hohe Nachfrage nach Reiseinhalten |
Chinesisch (vereinfacht/Traditionell) (zh-hans / zh-hant) | über 2,5 Millionen | ⭐⭐⭐⭐ | China, Taiwan, Hongkong → hoch |
Englisch (en) | über 2 Millionen | ⭐⭐⭐⭐ | Schließt Touristen aus den USA, Südostasien und Europa ein |
Vietnamesisch (vi) | über 400.000 | ⭐⭐⭐ | Stetige Nachfrage nach Reisen, Vorliebe für K-Pop und Medizintourismus |
Thailändisch (th) | über 370.000 | ⭐⭐ | Wenig Inhalte, aber Potenzial für Nischenmärkte |
Filipino/Malay | über 500-600.000 | ⭐⭐ | Kann auf Englisch angesprochen werden, separate Sprachbearbeitung kann ausgesetzt werden |
[CPC (Cost Per Click)] : Die Kosten, die pro Klick auf eine Anzeige entstehen, sind ein entscheidender Faktor für die Werbeeinnahmen.
[CTR (Click Through Rate)] : Das Verhältnis der angezeigten Anzeigen zu den geklickten Anzeigen, das die Wahrscheinlichkeit eines Klicks anzeigt.
[SEO (Search Engine Optimization)] : Der Optimierungsprozess, um höhere Platzierungen in Suchmaschinen zu erreichen und organischen Traffic zu steigern.